1 階
部 屋 | 定員(名) | 最少予約人数 | 広さ | 申し込み |
---|---|---|---|---|
ホール | 100 | 5 | 121.5㎡ | 要予約 |
むらさき | 8 | 2 | 7.5畳 | 要予約 |
ロビー | 30 | ― | 120.7㎡ | フリー |
子ども室 ※ | 15 | ー | 30.7㎡ | フリー |
※子ども室 奇数月第1土曜日 10:00~14:00は、おもちゃ病院の開催の為、通常利用は出来ません
お部屋の写真は こちら から
2 階
部 屋 | 定員(名) | 最少予約人数 | 広さ | 申し込み |
---|---|---|---|---|
こぶし | 50 | 3 | 81㎡ | 要予約 |
ふよう(板の間の舞台) | 25 | 3 | 17.5+12畳 | 要予約 |
はぎ | 25 | 3 | 21畳 | 要予約 |
調理室 | 10 | 2 | 29.7㎡ | 要予約 |
学習室 | 14 | ー | 29.7㎡ | 市民のみ |
お部屋の写真は こちら から